Cargo | Correo Corporativo |
---|---|
Gerencia | gerencia@edyconst.com.co |
Asistente de Gerencia | asistentegerencia@edyconst.com.co |
Gestión Humana | gestionhumana@edyconst.com.co |
Director Administrativo | directoradministrativo@edyconst.com.co |
Director Campo | directorcampo@edyconst.com.co |
Director Laboratorio | directorlaboratorio@edyconst.com.co |
Director campo y laboratorio Florencia | clpingenieriaf@edyconst.com.co |
Director Sistemas | sistemas@edyconst.com.co |
Calidad | calidad@edyconst.com.co |
Contabilidad | contabilidad@edyconst.com.co |
Un estudio de tránsito tiene como finalidad analizar la movilidad en una zona determinada, contemplando de manera coordinada los diferentes elementos que la componen y simulando la interacción de los nuevos proyectos viales con la red proyectada o existente, realizando un diagnóstico que proporcione soluciones ajustadas a cada proyecto con el fin de obtener una movilidad eficiente, segura y comprometida con el medio ambiente.
Lo más importante en el diseño de una vía es el tránsito, pues si bien el volumen y dimensiones de los vehículos influyen en su diseño geométrico, el número y el peso de los ejes de estos son factores determinantes en el diseño de la estructura del pavimento.